红花籽油简介: 红花籽油富含亚油酸、维生素E、、甾醇等营养成分,有防治动脉硬化和降低血液胆固醇的作用,可与其他食用油调和成“健康油”、“营养油。红花籽油中亚油酸的含量≥67.8%(国标最低标准),红花籽油中亚油酸的含量是已知植物中含量最高的,被誉为“亚油酸之王”。 红花籽油中富含天然维生素E,是所有植物中含量比较高的,被誉为“维生素E之冠”。
物化指标: 项目 | 指标 |
颜色 | 浅黄色 |
气味 | 红花籽油固有的气味 |
| 一级 | 二级 | 三级 |
色泽 | 罗维朋比色槽25.4MM≤ | -- | 黄35,红 2.5 | 黄 35, 红5.0 |
罗维朋比色槽133.4MM≤ | 黄 25, 红 3.0 | -- | -- |
水分及挥发物/(%) ≤ | 0.10 | 0.10 | 0.20 |
不溶性杂质/(%)≤ | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
酸值 (KOH) /Mg/g≤ | 0.5 | 1.0 | 3.0 |
折光指数(20℃) | 1.467-1.470 |
相对密度(20℃) | 0.922-0.927 |
碘值(g/100g) | 136-148 |
皂化值 (mg KOH/g) | 186-198 |
过氧化值/(g/100g) ≤ | 6.0 | 7.5 | 7.5 |
铁/(mg/kg) ≤ | 1.5 | 1.5 | 5.0 |
铜/(mg/kg) ≤ | 0.1 | 0.1 | 0.4 |
溶剂残留量 | 不得检出 |
| | | | | | |
营养指标:项目 | 指标 |
C16:0 棕榈酸 (%) | 5.3-8.0 |
C18:0 硬脂酸 (%) | 1.9-2.9 |
C18:1 油酸 (%) | 8.4-21.3 |
C18:2 亚油酸 (%) | 67.8-83.2 |
C18:3 亚麻酸 (%) | 0.05-0.1 |
维生素E mg/g | 6-10 |
产品特点:I.红花籽油富含亚油酸、维生素E、、甾醇等营养成分,有防治动脉硬化和降低血液胆固醇的作用,可与其他食用油调合成“健康油”、“营养油”. | II.红花籽油中亚油酸的含量≥67.8%(国标最低标准),红花籽油中亚油酸的含量是已知植物中含量最高的,被誉为“亚油酸之王”. |
III.红花籽油中富含天然维生素E,是所有植物中含量比较高的,被誉为“维生素E之冠”。红花籽油中的维生素E是纯天然的,具有生命活性的天然维生素E. | IV.红花籽油中的维生素E,作为一种天然抗氧化剂,含量高,易被人体吸收,对人体细胞分裂、延缓衰老有着重要作用. |
产品应用: 一. 保健作用:1、有助于生理调节和人体发育(婴幼儿,青少年尤甚),可使人体各系维持正常循环,增加对疾病的抵抗能力。2、能防止动脉粥样硬化,降低血清胆固醇含量,对于防治高血压,冠心病和中老年肥胖病例有良好的疗效。临床药理实验结果表明:人每天食用60克红花籽油,三周后胆固醇降低10%。3、能维持细胞柔软,增强弹性和活性,使皮肤变的柔软细腻,并能促进毛发生长。 二 美容: 1、纯红花籽油一匙加鸡蛋清制成面膜每星期使用3—5次可缓解皮肤干燥,延缓皮肤衰老,更可美白肌肤,适合于各种肤质。 2、纯红花籽油一匙加适量白砂糖制成美白面膜,每周用三次,不但能收缩毛孔,还有显著美白效果,对干燥的皮肤尤为有效,特别是腿部及臂部位置容易干燥者特别有效。 3、可防止出现眼袋和眼角皱纹。 三 食用: 1、直接口服;2、冲调食用;3、凉拌菜冷食食用;4、热炒,适用于煎、炸、热炒等方式;